Dettagli:
|
Industria applicabile: | Tipografie | Localizzazione dello showroom: | L'Egitto, India |
---|---|---|---|
Condizione: | Nuovo | Tipo di prodotto: | Macchina del piatto di carta |
Tipo di trattamento: | Cartone ondulato che fa macchina | Voltaggio: | 380 V |
Potenza: | circa 180-300KW | Dimensione ((L*W*H): | Lunghezza 60-100 m |
Peso: | 30 CHILOGRAMMI | Garanzia: | 1 anno |
Capacità di produzione: | 3sets/month | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo 2023 |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | PLC, recipiente a pressione, motore, ingranaggio, motore, pompa, cuscinetto, cambio |
Nome: | macchina per la fabbricazione di scatole di cartone ondulato | Servizio post-vendita: | Ingegneri disponibili per il servizio di macchine all'estero |
Colore: | Come gradite | velocità: | 60-180 m/min |
Larghezza effettiva: | 1300-2500mm | Servizio post-garanzia: | Supporto tecnico video |
Funzione: | Produrre cartone ondulato | Tipo di macchina: | Imballaggio automatico |
Porto: | Tientsin, porcellana |
Specificità | Velocità massima della macchina | Velocità di produzione economica | Larghezza massima della carta |
WJ100-1600-I ((II,III) | 100 m/min | 60-80 m/min | 1600 |
WJ100-1800-I ((II,III) | 100 m/min | 60-80 m/min | 1800 |
WJ120-1600-I ((II,III) | 120 m/min | 70-100 m/min | 1600 |
WJ120-1800-I ((II,III) | 120 m/min | 70-100 m/min | 1800 |
WJ120-2000-I ((II,III) | 120 m/min | 70-100 m/min | 2000 |
Specificità | Velocità massima della macchina | Velocità di produzione economica | Larghezza massima della carta |
WJ150-1600-I ((II,III) | 150 m/min | 80-120 m/min | 1600 |
WJ150-1800-I ((II,III) | 150 m/min | 80-120 m/min | 1800 |
WJ150-2000-I ((II,III) | 150 m/min | 80-120 m/min | 2000 |
WJ150-2200-I ((II,III) | 150 m/min | 80-120 m/min | 2200 |
WJ200-1600-I ((II,III) | 200 m/min | 120-160 m/min | 1600 |
WJ200-1800-I ((II,III) | 200 m/min | 120-160 m/min | 1800 |
WJ200-2000-I ((II,III) | 200 m/min | 120-160 m/min | 2000 |
WJ200-2200-I ((II,III) | 200 m/min | 120-160 m/min | 2200 |
Persona di contatto: Mr. Gao
Telefono: 8615932744565