Dettagli:
|
Industria applicabile: | Imballaggio | Localizzazione dello showroom: | Egitto, Turchia, Pakistan, India, Russia |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 3 anni |
Componenti fondamentali: | PLC, pompa | Condizione: | Nuovo |
Tipo: | Macchine per tagliare la carta | Classificazione automatica: | Semi-automatici |
Voltaggio: | 380 V | Dimensione ((L*W*H): | 5000X2300X2300 |
Peso: | 14 chilogrammi | Garanzia: | 3 anni |
Punti chiave di vendita: | Alta produttività | Modello: | Fondi strutturali |
Formato carta massimo: | 1300X930 / 1500X1100MM | Pressione massima di taglio: | 300T |
Velocità massima: | 5500 PCS/h | Peso totale: | 15T |
Spessore della carta lavorabile: | 10 mm | Porto: | Porto di Tian Jin |
tipo | MIA-1300 | MIA-1500 | M.I.1650 |
Dimensione massima della carta (mm) | 1300 x 930 | 1500x1100 | 1650x1200 |
Dimensione minima della carta (mm) | 500 x 450 | 550 x 500 | 600x550 |
Dimensioni massime di taglio della matrice (mm) | 1280 x 910 | 1480x1080 | 1630x1180 |
Pressione massima di taglio della matrice | 350T | 350T | 350T |
Spessore di carta lavorabile | ≤ 8 mm | ≤ 8 mm | ≤ 8 mm |
Spessore della piastra di acciaio | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
velocità massima | 5500s/h | 5000/h | 5000/h |
Potenza nominale | 14 kW | 15w | 17 kW |
Persona di contatto: Mr. Gao
Telefono: 8615932744565