Dettagli:
|
Garanzia: | 1 anno | Tipo: | Altri |
---|---|---|---|
Industria applicabile: | Impianto di produzione, fabbrica di alimenti e bevande, tipografia, società pubblicitaria | Localizzazione dello showroom: | Egitto, India, Messico |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Non disponibile |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | PLC, motore, motore |
Condizione: | Nuovo | Applicazione: | Prodotti di base, macchine e apparecchiature, cartone |
Tipo di imballaggio: | Cartoni, astuccio | Materiale di imballaggio: | Carta |
Classificazione automatica: | Automazione | Tipo di motore: | elettrico |
Voltaggio: | 380 V | Potenza: | 11 kW |
Peso: | 23 chilogrammi | Dimensione ((L*W*H): | 11000*2450*2300 |
Punti chiave di vendita: | Alta precisione | Nome del prodotto: | Macchina tagliante e di piegatura automatica |
Funzione: | Alta efficienza | Dimensione massima della carta di trasmissione (mm): | 1500*1100 |
Dimensioni min di carta di trasmissione (mm): | 500*450 | Dimensioni massime di taglio della matrice (mm): | 1480*1080 |
Max Die Cutting Pressure: | 350T | Max Die Cutting Speed: | 5500 fogli/ora |
Dimensione complessiva: | 11000*2450*2300 | Peso totale: | 26T |
Porto: | Porto di Tientsin |
MJ1300 | MJ1500 | M.I.1650 | |
Dimensione massima della carta trasmettitrice (mm): | 1300*930 | 1500*1100 | 1650*1200 |
Dimensioni min di carta di trasmissione ((mm): | 450*400 | 500*450 | 550*500 |
Dimensione massima di taglio della matrice ((mm): | 1280*910 | 1480*1080 | 1630*1180 |
Precisione di taglio in stampo ((mm): | ≤ ± 0,50 mm | ≤ ± 0,50 mm | ≤ ± 0,50 mm |
Pressione massima di taglio della matrice: | 350T | 350T | 350T |
velocità meccanica massima: | 5500 fogli/h | 5500 fogli/h | 5000 fogli/h |
dimensioni della macchina: lunghezza, larghezza e altezza | 9100*2300*2300 | 11000*2450*2300 | 13000*2600*2300 |
peso della macchina: | 23T | 26T | 32T |
Persona di contatto: Mr. Gao
Telefono: 8615932744565