|
Dettagli:
|
Industria applicabile: | PACK, cartone, imballaggio, scatola ondulata | Localizzazione dello showroom: | Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazz |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 3 anni |
Componenti fondamentali: | PLC, motore, ingranaggio, pompa | Condizione: | Nuovo |
Tipo: | Macchine per tagliare la carta | Classificazione automatica: | Automazione |
Voltaggio: | 380 V | Dimensione ((L*W*H): | 5000X2300X2300 |
Peso: | 14000 KG | Garanzia: | 3 anni |
Punti chiave di vendita: | Alta produttività | Nome del prodotto: | Macchina di piegatura e tagliante di carta |
Funzione: | Macchine per tagliare la carta | Applicazione: | Macchine per tagliare la carta |
Modello: | 1300/1500/1650 | Colore: | colore personalizzato |
Servizio post-vendita: | Supporto tecnico video | Servizio post-garanzia: | Supporto tecnico video |
Porto: | Porto di Tian Jin |
tipo | MIA-1300 | MIA-1500 | MI-1650 |
Dimensione massima dell'alimentazione | 1300×930 | 1500×1100 | 1650x1200 |
Dimensione minima dell'alimentazione | 450×400 | 500×450 | 550×500 |
Dimensioni massime di taglio della matrice | 1280×910 | 1480×1080 | 1630×1180 |
velocità meccanica | 5500S/h | 5500S/h | 5000 S/h |
pressione di lavoro | 350T | 350T | 350T |
Potenza del motore principale | 11 kW | 11 kW | 15 kW |
Potenza totale | 38 kW | 38 kW | 42 kW |
Dimensione della rete meccanica | 9100 × 2300 × 2300 | 11000 × 2450 × 2300 | 13000 × 2600 × 2300 |
Peso della macchina | 20T | 24T | 27T |
Persona di contatto: Mr. Gao
Telefono: 8615932744565