Dettagli:
|
Garanzia: | 1 anno | Tipo: | Altri |
---|---|---|---|
Industria applicabile: | Impianto di produzione, fabbrica di alimenti e bevande, tipografia, società pubblicitaria | Localizzazione dello showroom: | Egitto, India, Messico |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Non disponibile |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | PLC, motore, motore |
Condizione: | Nuovo | Applicazione: | Prodotti di base, macchine e apparecchiature, cartone |
Tipo di imballaggio: | Cartoni, astuccio | Materiale di imballaggio: | Carta |
Classificazione automatica: | Semi-automatici | Tipo di motore: | elettrico |
Voltaggio: | 380 V | Potenza: | 16 kW |
Peso: | 17000 CHILOGRAMMI | Dimensione ((L*W*H): | 4300*2450*2300 |
Punti chiave di vendita: | Alta precisione | Nome del prodotto: | Macchine semiautomatiche per il taglio a stampo |
Funzione: | Alta efficienza | Dimensione massima della carta di trasmissione (mm): | 1500*1100 |
Dimensioni min di carta di trasmissione (mm): | 550*500 | Dimensioni massime di taglio della matrice (mm): | 1480*1080 |
Max Die Cutting Pressure: | 350T | Max Die Cutting Speed: | 5000 fogli/ora |
Dimensione complessiva: | 4300*2450*2300 | Peso totale: | 15T |
Porto: | Porto di Tientsin |
Parametro | MJ1300 | MJ1500 | M.I.1650 |
Dimensione massima della carta trasmettitrice (mm): | 1300×930 | 1500×1100 | 1650x1200 |
Dimensioni min di carta di trasmissione ((mm): | 450×400 | 500×450 | 550×500 |
Dimensione massima di taglio della matrice ((mm): | 1280×910 | 1480×1080 | 1630×1180 |
Pressione massima di taglio della matrice: | 350T | 350T | 350T |
velocità meccanica massima: | 5500S/h | 5500S/h | 5000 S/h |
dimensione della macchina: lunghezza, larghezza e altezza | 3700x2300x2300 | 4300x2450x2300 | 5000x2600x2300 |
peso | 13T | 15T | 18T |
Precisione di taglio a matrice | ≤ ± 0,50 mm | ≤ ± 0,50 mm | ≤ ± 0,50 mm |
Potenza motore principale | 14 kW | 15 kW | 17 kW |
Persona di contatto: Mr. Gao
Telefono: 8615932744565